
最新公告
网站首页 |
|
遂宁市中医院各类医疗保险住院报销政策
发布时间:2015-06-03 来源:admin 阅读量:0
城镇职工医疗保险 | 城镇居民医疗保险 | 新型农村合作医疗保险 | |||||||||||
区域 | 市 | 船山 | 安居 | 蓬溪 | 大英 | 成铁、中铁八局 | 马尔康,黑水,金川 | 船山 | 蓬溪 | 大英 | 安居 | 船山 | 安居 |
起付线 | 在职:500 | 在职650 | 在职400 | 在职:700 | 650 | 500 | 600 | 600 | |||||
退休:400 | 退休550 | 退休400 | 退休:600 | ||||||||||
起付线随次数递增而降100元/次,但最低为200元 | 起付线随次数递增而降100元/次,但最低为350元 | 起付线随次数递增而降100元/次,但最低为160元 | 起付线随次数递增而降100元/次,但最低为150元 | 起付线随次数递增而降100元/次,最低为350 | 起付线随次数递增而降100元/次,最低为200元 | 低保,五保免起付线 | |||||||
报销比例 | 在职:84% | 在职:80% | 75%+本人实足周岁×0.2% | 在职:87% | 成人:65% | 成人:75% | 60% | 60% | |||||
退休:89% | 退休:85% | 退休:90% | 未成年/学生:80% | 未成年/学生:90% | |||||||||
公式 | 报销金额=总费用-[起付标准+个人自付金额+个人部分费用+(总费用-起付标准-个人全自付金额-支付部分费用) ×自付比例+封顶线以上自付部分] | 报销金额=(总费用-起付线-自付部分) ×60% | |||||||||||
顺产报400,安居最低报20% | |||||||||||||
封顶线 | 16万 | 30万 | 11万 | 8.5万 | 12万 | 12万 | |||||||
其它 | 单病种:急性单纯性阑尾炎3800元,子宫肌瘤5500元(海扶除外),结石性胆囊炎5600元。 |
上一篇:没有了