
最新公告
网站首页 |
|
遂宁市中医院远程医学会诊中心建设需求询价公告
发布时间:2021-03-26 来源:未知 阅读量:0
按照国家《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发〔2018〕26号)、《互联网医院管理办法(试行)》和《远程医疗服务管理规范(试行)》及分级诊疗等相关规定,搭建以遂宁市中医院为枢纽的,连接市、区、县、乡(社区)等医疗机构的分级诊疗服务体系基础框架,建设包含远程会诊系统、远程教学系统、远程影像诊断系统、远程心电诊断系统、远程病理诊断系统、远程超声诊断系统及分级诊疗等医学会诊项目的集成平台,本平台支持全市卫生系统远程医疗的网络、运维、业务服务需求及运营。
通过对远程医学会诊中心建设的实际应用及患者就医、业务流程进行充分调研及论证,经过综合整理,现将基本需求清单罗列如下表,清单中所有项目的报价要包含本项目启动到质保期结束期间的所有费用。
请愿意参与询价的公司按下面提供的表格内容制作询价文件,并在每页报价材料上加盖公司鲜章,于2021年4月2日上午12点前将密封报价材料送至遂宁市中医院信息科。
咨询电话:08252322219。联系人:成先生、胡先生、吴先生
为避免因虚假报价干扰医院决策,要求明细报价要实事求是,请报价公司提供报价真实性的佐证材料。
一、项目询价汇总表
序号 | 类别名称 | 询价金额 | 备注 |
1 | 远程会诊中心项目软件 | ||
2 | 远程医学会诊中心服务器、网络设备、音视频系统等 | ||
3 | 实体远程医学会诊中心 | ||
4 | 基层医院接入 | 4套接入 | |
5 | 合计 |
二、远程医学会诊中心项目软件需求清单
序号 | 模块名称 | 功能清单 | 数量 | 是否自 主研发 | 明细 报价 |
1 | 远程会诊 | 远程会诊流程系统 | 1 | ||
2 | 专家远程会诊 | 1 | |||
3 | 会诊报告书写及审核 | 1 | |||
4 | 双向转诊 | 1 | |||
5 | 统计 | 1 | |||
6 | 远程会诊移动端 | 1 | |||
7 | 远程示教 | 课程管理 | 1 | ||
8 | 直播授课 | 1 | |||
9 | 录播授课 | 1 | |||
10 | 直播互动 | 1 | |||
11 | 学习文档 | 1 | |||
12 | 病例讨论 | 1 | |||
13 | 教学系统 | 1 | |||
14 | 学习系统 | 1 | |||
15 | 远程影像诊断 | 云PACS系统 | 1 | ||
16 | 二维影像浏览 | 1 | |||
17 | 三维图像浏览 | 1 | |||
18 | 影像设备对接 | 1 | |||
19 | 报告工作站 | 1 | |||
20 | 会诊流程 | 1 | |||
21 | 音视频会议系统 | 会议工作站 | 1 | ||
22 | 接口开发 | 心电数据接收接口 | 1 | ||
23 | 心电报告接收接口 | 1 | |||
24 | 心电报告回传接口 | 1 | |||
25 | 超声视频接入接口 | 1 | |||
26 | 超声报告接收接口 | 1 | |||
27 | 超声报告回传接口 | 1 | |||
28 | 超声报告关键图像导出接口 | 1 | |||
29 | 超声报告检查单接口 | 1 | |||
30 | 病理数据接收接口 | 1 | |||
31 | 病理报告接收接口 | 1 | |||
32 | 病理报告回传接口 | 1 | |||
33 | 影像设备图像接收接口 | 1 | |||
34 | PACS系统图像接收接口 | 1 | |||
35 | 影像报告接收接口 | 1 | |||
36 | 影像报告回传接口 | 1 | |||
37 | 影像报告检查单接口 | 1 | |||
38 | 医学影像数据接口 | 1 | |||
39 | 检验单文件接收接口 | 1 | |||
40 | 电子病历文档接收接口 | 1 | |||
41 | 医学影像上传接口 | 1 | |||
42 | 影像会诊接口 | 1 | |||
43 | 数据监管接口 | 1 | |||
44 | 会诊发起接口 | 1 | |||
45 | 数据上传接口 | 1 | |||
46 | 会诊报告接收接口 | 1 | |||
47 | 音视频会诊接口 | 1 | |||
48 | 其它未列出接口…… | - | |||
总计 |
三、远程医学会诊中心项目服务器、网络设备、音视频等系统需求清单(请列出具体的品牌型号)
序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 型号 | 明细 报价 |
1 | 高性能服务器(含正版操作系统和数据库) | 3 | ||
2 | 网络防火墙 | 2 | ||
3 | 高清摄像头 | 1 | ||
4 | 高保真麦克风 | 1 | ||
5 | 会议控制器 | 1 | ||
总计 |
四、实体远程医学会诊中心需求清单(请列出具体的品牌型号)
序号 | 模块 | 产品名称 | 数量 | 品牌 型号 | 明细报价 | ||
1 | 会诊室控制系统 | 服务器端管理软件 | 1 | ||||
2 | 标准诊断环境控制模块软件 | 1 | |||||
3 | 晨读管理模块 | 1 | |||||
4 | 信息化硬件 | 企业级无线路由器 | 1 | ||||
5 | 控制系统工控主机 | 1 | |||||
6 | DIIS系统定制机柜 | 1 | |||||
7 | 智能电源管理终端 | 1 | |||||
8 | 业务相关硬件(控制工具) | 移动控制终端(带支架) | 2 | ||||
9 | 无线投屏主机 | 1 | |||||
10 | 无线投屏嵌入式模块 | 1 | |||||
11 | 电子讲台 | 1 | |||||
12 | 胶片直投系统 | 胶片直投系统 | 1 | ||||
13 | 介入室示教及影像融合 | 超高清影像融合器 | 1 | ||||
14 | 示教管理模块 | 1 | |||||
15 | 专业诊断显示器 | 移动6M医用诊断终端 | 1 | ||||
16 | 86寸8M影像会诊专用显示器 | 1 | |||||
17 | 30寸6M医用显示器 | 2 | |||||
18 | 4M医用显示器 | 4 | |||||
19 | 5M医用显示器 | 2 | |||||
20 | 全院影像质量管控系统 | 1 | |||||
21 | 传输录制 | 3D录播一体机 | 1 | ||||
22 | 超高清双链路DVI编码器 | 1 | |||||
23 | 全景摄像头 | 1 | |||||
24 | 工位 | 专业阅片工位 | 14 | ||||
25 | 基建部分 | 环境光驱动模组 | 1 | ||||
26 | (专业灯具及调光模组 | 环境监测设备 | 4 | ||||
27 | 专业LED灯 | 1 | |||||
28 | 设备/环境控制调度主机 | 1 | |||||
29 | 开关 | 墙面智能控制开关 | 1 | ||||
总计 |
五、基层医疗机构接入(含医疗设备接入)需求清单(请列出具体的品牌型号)
序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 型号 | 明细报价 |
1 | 会诊大屏 | 4 | ||
2 | 高清全景摄像头 | 4 | ||
3 | 视频会议配套硬件,如麦克风、音响等 | 4 | ||
4 | 会议控制器 | 4 | ||
总计 |