
最新公告
网站首页 |
|
遂宁市中医院医院大数据集成平台需求询价公告
发布时间:2021-03-26 来源:未知 阅读量:0
根据2018年医院信息化建设整体规划,结合2019年四川省中医区域医疗中心建设项目任务,为加快医院从数字化向智慧化转型,医院决定启动医院信息平台建设项目,既可督促现有信息项目的推进,又可推进中医区域医疗中心的建设任务落实。平台采用面向服务的体系架构(SOA)及医院服务总线(HSB)、数据集成、应用集成、门户集成、商业智能(BI)等信息集成技术,提供各类信息资源的采集、处理、传输、存储、交换、搜索、分析、利用、展现等服务功能的医院信息化的公共基础资源和系统,可实现医院服务、临床、管理及科研等系统之间的互联互通、数据整合、数据利用,降低系统之间的“耦合度”,提高数据之间的“集成度”,为医院高质量发展奠定坚实的基础。
按照医院院长办公会决议,根据医院大数据集成平台的前期调研考察情况,经过综合整理,现将基本需求清单罗列如下表,清单中所有项目的报价要包含本项目启动到质保期结束期间的所有费用。
请愿意参与询价的公司按下面提供的表格内容制作询价文件,并在每页报价材料上加盖公司鲜章,于2021年4月2日上午12点前将密封报价材料送至遂宁市中医院信息科,咨询电话:08252322219。联系人:成先生、胡先生、吴先生。为避免因虚假报价干扰医院决策,要求明细报价要实事求是,请报价公司提供大数据中心和集成平台软件报价真实性的佐证材料。
一、项目询价汇总表:
序号 | 类别名称 | 询价金额 | 备注 |
1 | 大数据中心和集成平台软件 | ||
2 | 数据中心和集成平台硬件 | ||
3 | 网络改造硬件 | ||
4 | 合计 |
二、大数据中心和集成平台软件列表
序号 | 大类 | 功能模块名称 | 数量 | 是否自主研发 | 明细 报价 |
1 | 集成平台及含相关服务 | 信息集成服务总线 | 1 | ||
2 | 主数据管理(含主数据梳理服务) | 1 | |||
3 | 主索引管理 | 1 | |||
4 | 统一用户管理和单点登录 | 1 | |||
5 | 统一工作门户 | 1 | |||
6 | 注册和配置服务管理 | 1 | |||
7 | 运维管理(含消息管理) | 1 | |||
8 | 数据中心及相关服务 | 后台数据库(含数据存储服务) | 1 | ||
9 | 数据采集(含实时数据采集和历史数据迁移) | 1 | |||
10 | 数据治理(含现有系统改造,医院业务流程和标准化梳理服务) | 1 | |||
11 | 临床数据中心(含内外实时数据服务的数据质量管控) | 1 | |||
12 | 运营数据中心(含内外实时数据服务的数据质量管控) | 1 | |||
13 | 数据中心配置管理 | 1 | |||
14 | 基于平台的应用 | 信息可视化平台 | 1 | ||
15 | 患者视图 | 1 | |||
16 | 院领导驾驶舱(含移动驾驶舱) | 1 | |||
17 | 临床科室运营与管理(含门诊运营分析) | 1 | |||
18 | 闭环管理(监测与追踪) | 1 | |||
19 | 医务运营管控系统 | 1 | |||
20 | 等级评审指标监测分析(可选) | 1 | |||
21 | 医院医疗质量监测分析(可选) | 1 | |||
22 | 数据统一上报系统(可选) | 1 | |||
23 | 智能数据检索(可选) | 1 | |||
24 | 运行基础环境 | 含操作系统、数据库及相关中间件 | 1 | ||
25 | 支持的服务 | 互联互通四级甲等测评 | 1 | ||
26 | 配合电子病历五级测评改造服务 | 1 | |||
27 | 接口及改造 | 本项目启动到质保期结束期间医院所有软件系统的接口费,其中不包括山东众阳健康一体化HIS软件用友HRP软件接口及改造费用。 | - | ||
28 | 员工360 | 1 | |||
29 | 绩效考核 | 1 | |||
合计 |
三、硬件部分清单
1、数据中心和集成平台硬件列表(根据具体的平台产品选择数据中心服务器配置,同时请报出所有产品的具体品牌型号)
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 品牌型号 | 用途 | 明细报价 |
1 | 数据中心服务器
| 2-8 | (1)Hadoop平台可选择配置:2U服务器8台:2颗16核2.3GHz,128G内存,2块SAS 600G 15K,5块 10TB 7.2K,1张双口万兆光口网卡, 配置4端口千兆网卡,阵列卡1张,2GB缓存(含掉电保护),2个冗余电源。包含数据节点交换机2台:交换容量≥2Tbps,包转发率≥700Mpps,万兆光口≥24个,40GE光口≥6个,独立模块化电源≥2个。 (2)其他平台可选择配置: 4台数据库物理服务器,2U机架式,4颗16核2.3GHz,内存512GB,2块双端口16Gbps HBA,2个万兆光口(含万兆多模模块),2块1.2TB SAS,2个冗余电源。 | |||
2 | 应用服务器 | 4 | 用于虚拟化平台物理服务器,2U机架式,4颗16核2.3GHz,512GB,2块双端口16Gbps HBA,2个万兆光口(含万兆多模模块),2块1.2TB SAS,2个冗余电源。 | |||
3 | 虚拟化平台软件 | 1 | Vware和FusionSphere中选择,≥24CPU授权,性能稳定优先,部署成本低者优先。 | |||
4 | 数据存储 | 2 | 按双活规划,实现异地备份,SSD 3.84TB*10,SAS 1.8TB*14,双活控制器,64GB数据缓存,8*16Gbps SFP模块,2个冗余电源。 | |||
5 | 备份一体机 | 1 | 2*8核CPU,4*32G内存,2*240GB 2.5" SSD+12*8000GB 3.5" NL SAS,6*GE,2*10GE,≥40TB备份软件授权。 | |||
6 | 存储交换机 | 2 | 激活24口16Gbps,24只 SFP 16Gbps模块。 | |||
合计 |
2、网络改造硬件列表(请报出具体的品牌型号)
序号 | 名称 | 数量 | 备注(参数可调) | 品牌 型号 | 明细 报价 |
1 | 核心交换机 | 2 | 交换容量≥2Tbps,包转发率≥700Mpps,万兆光口≥24个,千兆光口≥24个,光转电模块≥2个 | ||
2 | 汇聚交换机 | 8 | 交换容量≥2Tbps,包转发率≥700Mpps,万兆光口≥24个,40GE光口≥6个,独立模块化电源≥2个 | ||
3 | 安全管理区交换机 | 2 | 交换容量≥330Gbps,包转发率≥100Mpps,千兆电口≥24个,万兆光口≥4个,万兆堆叠线缆≥2根 | ||
4 | 专网路由器 | 2 | 采用无阻塞架构,多核CPU,包转发能力≥200Mpps,配置:模块插槽≥10个,千兆电口≥10个,万兆光口≥14个 | ||
5 | 接入交换机24口 | 60 | 交换容量≥330Gbps,包转发率≥100Mpps,千兆电口≥24个,万兆光口≥4个 | ||
6 | 接入交换机48口 | 15 | 交换容量≥430Gbps,包转发率≥140Mpps,千兆电口≥48个,万兆光口≥4个 | ||
7 | 单模光模块 | 300 | 数量可根据具体情况适当冗余,保证项目集成实施的使用。 | ||
9 | 多模光模块 | 100 | 数量可根据具体情况适当冗余,保证项目集成实施的使用。 | ||
10 | 服务器区防火墙 | 2 | 最大并发连接数≥800万,每秒新建连接数≥20万,IPSec吞吐量≥15Gbps,配置:千兆电接口≥12个,万兆光口≥6个,千兆光口≥4个,交流双电源,SSL VPN授权用户≥100个,虚拟防火墙数量≥100个,威胁防护授权(IPS+AV+URL过滤)≥3年 | ||
11 | 专网防火墙 | 4 | 医保专网和互联网接入用,防火墙吞吐量≥6Gbps,最大并发连接数≥400万,每秒新建连接数≥8万,IPSec吞吐量≥6Gbps,配置:千兆电接口≥2个,万兆光口≥2个,千兆光电复用口≥6个,交流双电源,SSL VPN授权用户≥100个,虚拟防火墙数量≥100个,威胁防护授权(IPS+AV+URL过滤)≥3年 | ||
12 | 日志审计 | 1 | 支持200日志源,6电口+4光口,两个扩展槽位,2T*3硬盘raid5,双电源 | ||
13 | 网络准入控制 | 1 | 支持多种身份认证源,支持本地账号密码认证,支持AD域服务器、LDAP服务器、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证 | ||
14 | 安全管理区 | 1 | 固定接口:千兆电口≥6个,万兆光口≥2个;可扩展接口:万兆光口≥2个,最大可管理设备数≥700;实配可管理的设备数量≥200 | ||
15 | 高级可持续威胁安全监测系统(APT) | 1 | PE、PDF、Office文件检测性能≥3万文件/天 ,Web文件检测性能:3万文件/时,检测平均时延≤60s | ||
16 | VPN | 1 | 防火墙吞吐量≥2Gbps,最大并发连接数≥280万,每秒新建连接数≥7万,IPSec吞吐量≥2Gbps,配置:千兆电接口≥2个,万兆光口≥2个,千兆Combo口≥6个,SSL VPN授权用户≥100个 | ||
17 | 服务器机柜 | 7 | 42U,每台机柜配2个16APDU | ||
18 | 链路改造 | - | 1、和平路院区:更换单模光纤,光纤为12芯,总计1500米,更换为12口ODF,数量为20台,更换为SC法兰240个,并更换相应的光纤调线。 2、天峰街院区1号楼:更换ODF及SC法兰,更换8口ODF数量为16个,法兰为128个,并更换相应的光纤调线。 3、天峰街院区2号楼:更换单模光纤,光纤为12芯,总共2000米,更换12口ODF数量34台,更换为SC法兰408个,更换所有使用的光纤跳线。 | ||
19 | 集成服务 | - | 提供整体系统集成服务和所需要的光纤跳线、网络路线及安装辅材等。 | ||
合计 |
3、硬件集成拓普图(规划设计稿)
按照《网络安全法》的规定,网络安全同规划、同建设、同运行的原则,根据医院现有网络情况规划设计网络集成拓普图,供询价公司报价参考。
下一篇:通知